四川文理学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,四川文理学院属于公立大学。
四川文理学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演(主要按声乐方向、流行器乐方向培养) |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 会计学(ACCA特色班) |
| 工商管理类(本) | 会计学(双语实验班) |
| 工商管理类(本) | 会计学(CMA方向班) |
| 工商管理类(本) | 会计学(纳税筹划方向班) |
| 工商管理类(本) | 会计学(智能会计方向班) |
| 工商管理类(本) | 审计学(CPA方向) |
| 工商管理类(本) | 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) |
| 工商管理类(本) | 市场营销(营销管理、大数据营销方向) |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 教育类(专) | 早期教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 经济学类(本) | 经济学(数字经济、互联网金融方向) |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 艺术设计类(专) | 动漫设计 |
| 语言类(专) | 中文 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
学校简介:
四川文理学院,位于天府之国四川东部达州市,办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准升为本科高校,目前是川东地区唯一省管普通本科高校。2016年被确定为“四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为“四川省硕士学位授权立项建设单位”。
现设文学与传播学院、马克思主义学院、政法学院、外国语学院、教师教育学院、财经管理学院、数学学院、智能制造学院、化学化工学院、建筑工程学院、生态旅游学院、音乐与演艺学院、美术学院、体育学院、康养产业学院、中华传统文化学院等19个二级学院,开设57个本科专业、7个专科专业,涵盖文学、理学、工学、教育学、艺术学、管理学、历史学、法学、经济学、医学十大学科门类。

